订单类型
type | 说明 |
---|---|
1 | 个人订单 |
2 | 企业订单 |
3 | 渠道订单 |
渠道对接订单状态
status | 说明 |
---|---|
10 | 预定中(非必须对接状态,H5对接为必须) |
13 | 待确认(非必须对接状态,配合确定订单接口使用) |
15 | 待服务 |
16 | 改派(原司机无法服务改派新司机,推送新司机信息) |
20 | 已出发 |
25 | 已到达 |
30 | 服务中 |
40 | 服务完成/待结算(非必须对接状态,B2B对接的,此状态为瞬时状态) |
44 | 待支付(非必须对接状态,配合支付通知接口使用) |
45 | 已支付(B2B对接的,此状态可为终态) |
50 | 已完成(非必须对接状态,可作为45状态补充) |
60 | 已取消 |
订单状态流转简易说明(部分定制化状态,非必须)